Radcowie prawni na mecie 34. Biegu Powstania Warszawskiego

W sobotę, 26 lipca 2025 r., odbyła się 34. edycja Biegu Powstania Warszawskiego — wydarzenia, które co roku przyciąga tysiące uczestników pragnących oddać hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Bieg ten, tradycyjnie rozgrywany w godzinach wieczornych w wyjątkowej, pełnej zadumy atmosferze, stanowi ważny element warszawskich obchodów rocznicy wybuchu Powstania z 1944 roku.

Z radością informujemy, że w programie uwzględniono również klasyfikację dla radców prawnych. Na dystansach 5 i 10 kilometrów stanęli na starcie członkowie naszej Izby, łącząc sportową pasję z pamięcią o Powstańcach.

Poniżej prezentujemy wyniki w kategorii radców prawnych ze strony https://live.sts-timing.pl/bpw2025/ :

WYNIKI

Imię i nazwisko MiejsceCzas nettoCzas brutto

Dystans – 5 km KOBIETY
Nowicka Anna 51 00:22:23 00:22:41
Sak Justyna 374 00:28:08 00:30:02
Kaniewska Kinga 519 00:29:19 00:32:12
Szyszko Katarzyna 551 00:29:32 00:31:27
Witak Katarzyna 873 00:31:46 00:44:22
Łopąg Iwona 898 00:31:55 00:44:28
Kręcisz Karolina 1322 00:34:14 00:40:42
Zaczek Katarzyna 1339 00:34:18 00:46:54
Szymańska Magdalena 1442 00:35:10 00:42:05
Kostur-Nienartowicz Zuzanna 1558 00:35:56 00:48:25
Zych Anna 1688 00:36:53 00:49:22
Chylińska Karolina 1775 00:37:39 00:50:07
Litak Marta 1889 00:39:00 00:51:48
Pakłos Klaudia 1889 00:39:00 00:51:48
Bartos Karolina 1911 00:39:12 00:51:45
Talarowska Magdalena 2062 00:41:35 00:49:34

 

Dystans – 10 km KOBIETY
Mazur Emilia 53 00:22:21 00:45:27
Kozak Oliwia 954 00:44:13 01:00:04
Nenartovich Katsiaryna 1022 00:32:46 01:00:39
Budna Anna 1590 00:49:37 01:08:47

 

Dystans – 10 km MĘŻCZYŹNI
Kusiński Marcin 1978 00:33:10 00:52:30
Adamczyk Mirek 2757 00:43:52 00:56:27
Gaik Piotr 4088 00:49:42 01:08:53
Wawrzyńczak Krzysztof 4105 00:45:34 01:09:16

Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz dziękujemy za reprezentowanie środowiska radców prawnych. Wasze zaangażowanie i obecność to nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim świadectwo pamięci i szacunku dla historii.